2º Proyecto Donación Material escolar curso Junio 2.011- Feb.2012 Birmania(Myanmar)
El pasado 15 de Junio en Junta Directiva se aprobó el presupuesto del 2º Proyecto de Donaciones de Material Escolar en Birmania para el curso escolar que empieza ahora.
Este año como ya avanzamos hace unos meses, van a ser 10 los Colegios a los que nos dirijamos. En total hay a principio de curso inscritos un total de 2.254 niños y niñas.
En el cuadro adjunto se ve el detalle y composición de cada colegio.
Se van a donar: 2.254 docenas de libretas, una docena de ellas para cada alumno/a.
1.831 docenas de lápices, una docena para cada alumno/a, de los cursos inferiores.
212 docenas de bolígrafos, ½ docena para cada uno de los 413 alumnos de los cursos superiores.
Cuando se materialicen las donaciones de material escolar iremos publicando aquí las fotos.
Os animamos como siempre a que os unáis y colaboréis, pues un poco de cada uno de vosotros es mucho para estos niños y niñas. Creémosles un mejor futuro entre todos.
Carlos Capilla
Presidente.
| 2º PROYECTO AYUDA MATERIAL ESCOLAR A MYANMAR(BIRMANIA) | ||||
| Curso escolar Junio 2011 a Febrero 2012 | ||||
| COLEGIOS: | 15/06/2011 | Alumnos/as: | ||
| Coleg 1 | Pat Le Village (Patle Monastic Education School) | 224.- | ||
| KunTeeChaung Village track, MawLaMyeinKyun | ||||
| Township (MawKyun Township). Ayeyawaddy Div | ||||
| Coleg.2 | Mya Taung Gratis School of Monastery | 64.- | ||
| Mya Taung Village. Kuntee Chaung Village track | ||||
| MawLaMyeinKyun Township(Mawkyun Township) | ||||
| Ayeyawaddy Division | ||||
| Coleg.3 | Kwin Chaung Gratis Scholl of Monastery | 80.- | ||
| Kyitpi Village Track. MawlaMyanKyun Township | ||||
| (MawKyun).- Ayeyawaddy Disision. | ||||
| Coleg. 4 | NownKaw Village School Monastery | 87.- | ||
| NownKaw Village, Kyitpi Village Track | ||||
| MawLaMyanKyun Township (MawKyun) | ||||
| Ayeyawaddy Division | ||||
| Coleg. 5 | Yekyaw Primary School | 205.- | ||
| YeKyaw Village, ThiToSait Village Track | ||||
| MawLaMyainKyun Township(MawKyun) | ||||
| Ayeyawaddy Division. | ||||
| Coleg,6 | Zabu Oak Shaung School of Nunnery | 470.- | ||
| Tamanaing Village, Thanlyin Kyaut Tan Tsp, | ||||
| Yangon Division | ||||
| Coleg.7 | Aye YaitTha School of Monastery | 189.- | ||
| HanLnn Street Word No 133, DagonMyo Thit(East) | ||||
| Yangon Division | ||||
| Coleg.8 | Man Pyay Sasana Yeiktha School of Monastery | 170.- | ||
| O-Bo Village (Traditional pottery Village) | ||||
| Twentay Township. Yangon Division | ||||
| Coleg.9 | Yadanatheingyi School of Nannary | 179.- | ||
| # 25, Sagaing Mountain Range, Sagaing Township, Sagaing Division. | ||||
| Coleg.10 | Shwe Zedi Monastic education school | 586.- | ||
| KyaunTatLan Ward,Sittwe Township, Rakhin State. | ||||
| Total = | 2.254.- | |||
